DUBAI / MARKET EXPLORER
동네를 보고, 실거래를 읽다.
지도에서 시작하는 두바이 임장 검증 노트
데이터 기준일 2026-10-09DLD 등기 · AED 기준
임장 지역
지도를 불러오는 중입니다.
DM 커뮤니티 · 실거래 매매 중앙값
AED / ㎡두바이 전체의 사분위 기준
15,229.56 미만15,229.56 – 18,683.29 미만18,683.29 – 24,218.93 미만24,218.93 이상
표본 부족 / 값 없음● A 건물명 일치 / ◆ B 프로젝트명 일치 (OSM)C는 커뮤니티 면으로만 표시
data.dubai — Dubai Land Department, Real Estate Transactions (datasetId 470061) · 수집 2026-10-13 · 각 면의 행 수는 선택 시 n으로 표시
경계: data.dubai — Dubai Municipality, Communities (datasetId 461494) · © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0), Geofabrik GCC 추출 2026-10-12 — 이름 일치 A/B 만
SIDE BY SIDE
비교 보드
최대 4개 · 같은 필터 · 이 세션에만 보관
+
같은 기준으로 나란히 살펴보세요.
지도에서 커뮤니티나 건물을 선택한 뒤 비교 보드에 담으세요.
TRANSACTION RECORDS
최근 실거래 두바이 전체
최근 20건 · 날짜 역순 · AED 원값
Unit · 아파트 · 전체 · 전체 · 12개월 / 이상치는 표시하며, 위 집계에서는 제외합니다.
| 거래 ID / 구분 | 거래일 | 건물 · 프로젝트 | 면적 ㎡ / sqft | 금액 AED | AED / ㎡ | AED / sqft | 이상치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-41-2026-15296준공 · 3 B/R · Delayed Sell | 2026-10-09 | Sobha Hartland - Crest Grande | 149.961,614.15 sqft | 3,200,000.00 | 21,339.02 | 1,982.46 | — |
| 1-41-2026-15285준공 · Studio · Delayed Sell | 2026-10-09 | THE MAYFAIR | 30.95333.14 sqft | 620,000.00 | 20,032.31 | 1,861.06 | — |
| 1-41-2026-15277준공 · Studio · Delayed Sell | 2026-10-09 | Azizi Riviera Beachfront - Tower B | 56.42607.30 sqft | 956,626.00 | 16,955.44 | 1,575.21 | — |
| 1-41-2026-15232준공 · 1 B/R · Delayed Sell | 2026-10-09 | SESLIA TOWER | 53.18572.42 sqft | 815,000.00 | 15,325.31 | 1,423.77 | — |
| 1-41-2026-15030준공 · 2 B/R · Delayed Sell | 2026-10-09 | NOBLES | 116.941,258.73 sqft | 2,100,000.00 | 17,957.93 | 1,668.35 | — |
| 1-11-2026-31016준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Palace Residences - North | 59.83644.00 sqft | 1,600,000.00 | 26,742.44 | 2,484.46 | — |
| 1-11-2026-31010준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Binghatti Venus | 53.57576.62 sqft | 930,000.00 | 17,360.46 | 1,612.84 | — |
| 1-11-2026-31009준공 · Studio · Sell | 2026-10-09 | Skyhills Residences - 2 | 42.67459.30 sqft | 695,000.00 | 16,287.79 | 1,513.19 | — |
| 1-11-2026-31008준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Park Heights I | 59.98645.62 sqft | 1,250,000.00 | 20,840.28 | 1,936.13 | — |
| 1-11-2026-31004준공 · 3 B/R · Sell | 2026-10-09 | MARINA TOWER | 172.211,853.65 sqft | 3,615,000.00 | 20,991.81 | 1,950.21 | — |
| 1-11-2026-31003준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Binghatti Ghost | 79.55856.27 sqft | 1,200,000.00 | 15,084.85 | 1,401.43 | — |
| 1-11-2026-31001준공 · 3 B/R · Sell | 2026-10-09 | TOWN SQUARE ZAHRA BREEZE 3B | 133.571,437.73 sqft | 1,675,000.00 | 12,540.24 | 1,165.03 | — |
| 1-11-2026-30998준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | BLOOM TOWERS C | 61.95666.82 sqft | 860,000.00 | 13,882.16 | 1,289.70 | — |
| 1-11-2026-30997준공 · Studio · Sell | 2026-10-09 | ELEVATE by Prescott | 37.59404.62 sqft | 670,000.00 | 17,823.89 | 1,655.90 | — |
| 1-11-2026-30994준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Sobha Hartland - The Crest Tower A | 54.28584.26 sqft | 1,300,000.00 | 23,949.89 | 2,225.02 | — |
| 1-11-2026-30993준공 · 2 B/R · Sell | 2026-10-09 | Serenia Living - Tower 1 | 179.201,928.89 sqft | 9,300,000.00 | 51,897.32 | 4,821.42 | — |
| 1-11-2026-30992준공 · 1 B/R · Sell | 2026-10-09 | Hub Canal 1 | 92.48995.45 sqft | 715,000.00 | 7,731.40 | 718.27 | — |
| 1-11-2026-30990준공 · 3 B/R · Sell | 2026-10-09 | THE SIGNATURE | 141.271,520.62 sqft | 2,300,000.00 | 16,280.88 | 1,512.54 | — |
| 1-11-2026-30988준공 · 3 B/R · Sell | 2026-10-09 | Al Hatimi | 200.572,158.92 sqft | 6,700,000.00 | 33,404.80 | 3,103.41 | — |
| 1-11-2026-30987준공 · 3 B/R · Sell | 2026-10-09 | VIDA Residences Dubai Marina | 153.201,649.03 sqft | 6,126,000.00 | 39,986.95 | 3,714.91 | — |
data.dubai — Dubai Land Department, Real Estate Transactions (datasetId 470061) / 수집 2026-10-13 / 각 행의 거래 ID 참조